Спецификация услуг по реверс-инжинирингу печатных плат по индивидуальному заказу Gerber Designs
| наименование товара | печатная плата батареи ноутбука |
| Тип | Жесткий |
| Материал | FR4, CEM1, CEM3, Высокочастотная плата, |
| Слой | 1,2,4,6…20 слоев |
| Форма | Прямоугольный, Круглый, Прорези, вырезы, Сложный, неправильной формы |
| Резка | Сдвиг, V-образный вырез, направленный язычком |
| Толщина доски | 0,2-4 мм, обычный 1,6 мм |
| Толщина меди | 0,5-4 унции, обычная 1 унция |
| Паяльная маска | Зеленый, красный, синий, желтый и т.д. |
| Шелковая ширма | Белый, черный и т.д. |
| Минимальная ширина линии шелковой ширмы | 0,006″ или 0,15 мм |
| Минимальный след/зазор | 0,1 мм или 4 мили |
| Минимальный диаметр сверлильного отверстия | 0,01″, 0,25 мм или 10 миль |
| Отделка поверхности | HASL, ENIG, OSP и т.д. |
Детали упаковки













Reviews
There are no reviews yet.